<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: 32,000 maili transakcyjnych w miesiąc</title>
	<atom:link href="http://www.email-marketing-blog.pl/32000-maili-transakcyjnych-w-miesiac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.email-marketing-blog.pl/32000-maili-transakcyjnych-w-miesiac/</link>
	<description>Email Marketing - sukcesy, porażki, dobre i złe praktyki</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 13:38:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Arleta</title>
		<link>http://www.email-marketing-blog.pl/32000-maili-transakcyjnych-w-miesiac/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Arleta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expertsender.pl/?p=557#comment-210</guid>
		<description>Marcin, nie rozumiem tylko skąd wziąłeś liczbę 32000. Liczba 160 odwołuje się do liczby wątków – nie liczby podstron. Zakładając, że w jednym wątku znajduje się od 6-ciu do 15 maili (czyli średnio powiedzmy 11 wiadomości) to mnożąc to razy ilość wątków (160) uzyskuję liczbę 1760. 

Nie zmienia to jednak faktu, że ogarnięcie takiej ilości maili w tak krótkim czasie nie jest możliwe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcin, nie rozumiem tylko skąd wziąłeś liczbę 32000. Liczba 160 odwołuje się do liczby wątków – nie liczby podstron. Zakładając, że w jednym wątku znajduje się od 6-ciu do 15 maili (czyli średnio powiedzmy 11 wiadomości) to mnożąc to razy ilość wątków (160) uzyskuję liczbę 1760. </p>
<p>Nie zmienia to jednak faktu, że ogarnięcie takiej ilości maili w tak krótkim czasie nie jest możliwe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: popularne-strony: 32,000 maili transakcyjnych w miesiąc &#124; Email Marketing w Polsce &#124; flaker.pl</title>
		<link>http://www.email-marketing-blog.pl/32000-maili-transakcyjnych-w-miesiac/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>popularne-strony: 32,000 maili transakcyjnych w miesiąc &#124; Email Marketing w Polsce &#124; flaker.pl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 20:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expertsender.pl/?p=557#comment-145</guid>
		<description>[...] expertsender.pl/32000-maili-transakcyjnych-w-miesiac wzbudza zainteresowanie!   Pokaż reakcje    /*  */   inne strony z tej witryny  + obserwuj co pisze [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] expertsender.pl/32000-maili-transakcyjnych-w-miesiac wzbudza zainteresowanie!   Pokaż reakcje    /*  */   inne strony z tej witryny  + obserwuj co pisze [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://www.email-marketing-blog.pl/32000-maili-transakcyjnych-w-miesiac/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expertsender.pl/?p=557#comment-122</guid>
		<description>Masz racje, numeracja tyczy się wątków nie podstron. 1760 jest prawidłowa wartością.

Jeśli uda się zmniejszyć liczbę 1760 do powiedzmy 176 będę już myślał o wysłaniu oficjalnych przeprosin :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Masz racje, numeracja tyczy się wątków nie podstron. 1760 jest prawidłowa wartością.</p>
<p>Jeśli uda się zmniejszyć liczbę 1760 do powiedzmy 176 będę już myślał o wysłaniu oficjalnych przeprosin :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://www.email-marketing-blog.pl/32000-maili-transakcyjnych-w-miesiac/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expertsender.pl/?p=557#comment-121</guid>
		<description>Marcin, nie rozumiem tylko skąd wziąłeś liczbę 32000. Liczba 160 odwołuje się do liczby wątków - nie liczby podstron. Zakładając, że w jednym wątku znajduje się od 6-ciu do 15 maili (czyli średnio powiedzmy 11 wiadomości) to mnożąc to razy ilość wątków (160) uzyskuję liczbę 1760. 

Nie zmienia to jednak faktu, że ogarnięcie takiej ilości maili w tak krótkim czasie nie jest możliwe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcin, nie rozumiem tylko skąd wziąłeś liczbę 32000. Liczba 160 odwołuje się do liczby wątków &#8211; nie liczby podstron. Zakładając, że w jednym wątku znajduje się od 6-ciu do 15 maili (czyli średnio powiedzmy 11 wiadomości) to mnożąc to razy ilość wątków (160) uzyskuję liczbę 1760. </p>
<p>Nie zmienia to jednak faktu, że ogarnięcie takiej ilości maili w tak krótkim czasie nie jest możliwe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: expertsender.pl: 32,000 maili transakcyjnych w miesiąc &#124; Email Marketing w Polsce &#124; flaker.pl</title>
		<link>http://www.email-marketing-blog.pl/32000-maili-transakcyjnych-w-miesiac/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>expertsender.pl: 32,000 maili transakcyjnych w miesiąc &#124; Email Marketing w Polsce &#124; flaker.pl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expertsender.pl/?p=557#comment-120</guid>
		<description>[...]   przed chwilą    32,000 maili transakcyjnych w miesiąc &#124; Email Marketing w Polsce i na świecie expertsender.pl/...-maili-transakcyjnych-w-m...     Pokaż reakcje    /*  */   inne strony z tej witryny  + obserwuj co [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   przed chwilą    32,000 maili transakcyjnych w miesiąc | Email Marketing w Polsce i na świecie expertsender.pl/&#8230;-maili-transakcyjnych-w-m&#8230;     Pokaż reakcje    /*  */   inne strony z tej witryny  + obserwuj co [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

