<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Zasady konstruowania e-maili</title>
	<atom:link href="http://www.email-marketing-blog.pl/konstruowanie-emaili/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.email-marketing-blog.pl/konstruowanie-emaili/</link>
	<description>Email Marketing - sukcesy, porażki, dobre i złe praktyki</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Bartek</title>
		<link>http://www.email-marketing-blog.pl/konstruowanie-emaili/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 06:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expertsender.pl/?p=756#comment-226</guid>
		<description>Mirku, dzieje się tak, ponieważ większość maili tworzą ludzie bez odpowiedniego doświadczenia. Mechanizm jest dość prosty - firma szuka oferty. Nie najlepszej tylko najtańszej, bo według nich właśnie taka jest najlepsza. Zwycięzca pisze mailing w stylu &quot;jesteśmy rodzinna firmą z tradycjami&quot;, a potem wszyscy się zastanawiają, dlaczego procent otwarcia wyniósł 0,001 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mirku, dzieje się tak, ponieważ większość maili tworzą ludzie bez odpowiedniego doświadczenia. Mechanizm jest dość prosty &#8211; firma szuka oferty. Nie najlepszej tylko najtańszej, bo według nich właśnie taka jest najlepsza. Zwycięzca pisze mailing w stylu &#8220;jesteśmy rodzinna firmą z tradycjami&#8221;, a potem wszyscy się zastanawiają, dlaczego procent otwarcia wyniósł 0,001 :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mirek Połyniak</title>
		<link>http://www.email-marketing-blog.pl/konstruowanie-emaili/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>Mirek Połyniak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expertsender.pl/?p=756#comment-221</guid>
		<description>niby takie proste a większość e-maili reklamowych, które dostaję nie spełnia tych wymagań
jak widać wiedza jest najważniejsza!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>niby takie proste a większość e-maili reklamowych, które dostaję nie spełnia tych wymagań<br />
jak widać wiedza jest najważniejsza!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: expertsender.pl: Zasady konstruowania e-maili &#124; Email Marketing w Polsce i na &#124; flaker.pl</title>
		<link>http://www.email-marketing-blog.pl/konstruowanie-emaili/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>expertsender.pl: Zasady konstruowania e-maili &#124; Email Marketing w Polsce i na &#124; flaker.pl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expertsender.pl/?p=756#comment-217</guid>
		<description>[...]   przed chwilą    Zasady konstruowania e-maili &#124; Email Marketing w Polsce i na świecie expertsender.pl/konstruowanie-emaili     Pokaż reakcje    /*  */   inne strony z tej witryny  + obserwuj co [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   przed chwilą    Zasady konstruowania e-maili | Email Marketing w Polsce i na świecie expertsender.pl/konstruowanie-emaili     Pokaż reakcje    /*  */   inne strony z tej witryny  + obserwuj co [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
